| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Для размещения промышленных объектов |
| Отраслевая принадлежность | 23.12 формирование и обработка листового стекла |
| Адрес места расположения | Курганинский р-н, ст-ца Темиргоевская, ул. Подгорная, промзона |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:16:0202008:32 |
| Площадь декларированная (м2) | 11708.00 |
| Категория земель | земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для производственной деятельности |
| Фактическое использование | свободный от застройки земельный участок |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Темиргоевского сельского поселения Курганинского района, утвержденный решением Совета Темиргоевского сельского поселения Курганинского района от 21 июня 2011 г. № 130 (в редакции от 21 октября 2016 г.) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Администрация Темиргоевского сельского поселения муниципального образования Курганинский район |
| Правообладатель | Администрация Темиргоевского сельского поселения муниципального образования Курганинский район, 8(86147) 7-14-14 |
| Вид права | Собственность, 23:16:0202008:32-23/008/2018-2, 17.07.2018 г. |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Охранная зона ВЛ-35 кВ "Темиргоевская - Воздвиженская" |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС «Темиргоевская» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.70 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Прокопенко А.Н. |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 160.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,003 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 438000.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 438000.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | установка индивидуальных скважин с фильтрами первичной очистки воды |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | локальные очистные сооружения |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | город Курганинск | 40.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | в границах населенного пункта | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 124.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная | 0.01 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Курганная | 41.70 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Армавир-Белореченск | 40.30 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 129.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 220.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Температура воздуха: среднегодовая – +10,40С; мин. – -320С; макс. – +420С Господствующее направление ветров: восточное и северо-восточное в холодное время года, западное – в теплое. Сейсмичность района: 7 баллов. Глубина промерзания грунтов: 0,8м. Глубина залегания грунтовых вод: 4,4 м. |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.1221 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.2868 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Курганиский район |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, Курганинский район, г.Курганинск, ул.Ленина, 27 |
| Сайт | https://www.admkurganinsk.ru/ |
| Телефон/факс | 8(86147) 2-13-31 |
| Электронный адрес | kurganinsk@mo.krasnodar.ru |