Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Для размещения промышленного предприятия |
Отраслевая принадлежность | Для размещения объектов строительной промышленности |
Адрес места расположения | Российская Федерация, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. 2-я Промышленная, 3 |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:16:0601194:375 |
Площадь декларированная (м2) | 10776 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Строительная промышленность |
Фактическое использование | Свободный от застройки земельный участок |
Разрешительная, градостроительная документация | «Генеральный план Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края» утвержденный решением Совета Курганинского городского поселения от 16.10.2010 года № 163 (с изменениями от 24.01.2013 г., 17.03.2014 г., 27.04.2017 г., 28.06.2018 г., 21.03.2019 г., 22.07.2021 г.) |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Российская Федерация |
Правообладатель | Государственная и муниципальная собственность не разграничена |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Сервитут (ПАО Россети Кубань) - ВЛ-35 Курганная-Карьерная, охранная зона ВЛ-35 Курганная-Карьерная (площадь 406 кв.м.) ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ от 28.09.2021 г |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10 Курганная- Тяговая |
Центр питания (класс напряжения) | Другое |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 15 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ГРС Курганинск |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 236,52 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | Не требуется |
Мобильная связь (расстояние (м)) | Мобильный оператор |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Курганинск | 5 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Курганинск | 5 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 154 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Курганинск-Кошехабль | 0,05 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Курганная | 4 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Армавир-Туапсе | 0,2 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 158 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 218 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Температура воздуха: среднегодовая – +10,40С; мин. – -320С; макс. – +420С Господствующее направление ветров: восточное и северо-восточное в холодное время года, западное – в теплое. Сейсмичность района: 7 баллов. Глубина промерзания грунтов: 0,8м. Глубина залегания грунтовых вод: 4,4 м. |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.9178 |
Долгота (градусы ВД) | 40.5707 |