Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Для размещения цеха по производству картонной упаковки |
Отраслевая принадлежность | для размещения промышленного предприятия |
Адрес места расположения | Российская Федерация, Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Степная, 1 Б |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:16:0601164:383 |
Площадь декларированная (м2) | 14646 |
Категория земель | земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | строительная промышленность |
Фактическое использование | свободный от застройки земельный участок |
Разрешительная, градостроительная документация | «Генеральный план Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края» утвержденный решением Совета Курганинского городского поселения от 16.10.2010 года № 163 (с изменениями от 24.01.2013 г., 17.03.2014 г., 27.04.2017 г., 28.06.2018 г., 21.03.2019 г., 22.07.2021 г.) |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Российская федерация |
Правообладатель | Государственная и муниципальная собственность не разграничена |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса РФ от 13.07.2021 г. (см. выписку из ЕГРН) |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10 Курганная- Тяговая |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 15 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | индивидуальные скважины с фильтрами первичной очистки воды |
Источник водоснабжения (качество воды) | техническая |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | локальные очистные сооружения |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | не требуется |
Мобильная связь (расстояние (м)) | мобильный оператор |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Курганинск | |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Курганинск | |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 170 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная | 0,8 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Курганная | 4 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Армавир-Туапсе | 1,6 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 175 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 213 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Температура воздуха: среднегодовая – +10,40С; мин. – -320С; макс. – +420С Господствующее направление ветров: восточное и северо-восточное в холодное время года, западное – в теплое. Сейсмичность района: 7 баллов. Глубина промерзания грунтов: 0,8м. Глубина залегания грунтовых вод: 4,4 м. |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 40.600192 |
Долгота (градусы ВД) | 44.925731 |