| Название проекта | Цех по производству картонной упаковки |
| Отраслевая принадлежность | 17.21 - Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Проектом предполагается строительство цеха по производству картонной упаковки – гофротары. Планируется запуск производства полного цикла – от производства гофрокартона, до нарезки коробов и укладки в пачки с последующей вязкой. |
| Проектная мощность | Объем производства в рассматриваемом проекте, при выходе на проектную мощность, составит: 3,5 млн.кв.м. в год. |
| Описание рынка потребителей | Целевая аудитория проекта состоит из: - сельскохозяйственных производителей; - производителей товаров для дома и бытовой химии; - алкогольной промышленности; - производителей табачных изделий. |
| Срок строительства объекта | 1 год |
| Конкурентные преимущества | Выгодное расположение |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Наличие свободного инвестиционно-привлекательного земельного участка |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0,05 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0,21 |
| Степень освоения проекта | Разработан проект планировки и проект межевания |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 190 |
| Собственные средства, млн. руб. | 190 |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 190 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции и заемные средства |
| Форма возврата инвестиций | Денежная, долевое участие |
| Срок возврата инвестиций | 37 мес |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 198,7 |
| Простой срок окупаемости | 1,5 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 2 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 38.27 % |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,05 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 70,5 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 55 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 556,8 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 20,93 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 10,6 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Российская Федерация, Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Степная, 1 Б |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:16:0601164:383 |
| Площадь декларированная (м2) | 14646 |
| Категория земель | земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | свободный от застройки земельный участок |
| Наличие зданий, строений, сооружений | нет |
| Разрешительная, градостроительная документация | «Генеральный план Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края» утвержденный решением Совета Курганинского городского поселения от 16.10.2010 года № 163 (с изменениями от 24.01.2013 г., 17.03.2014 г., 27.04.2017 г., 28.06.2018 г., 21.03.2019 г., 22.07.2021 г., 30.10.2023г.) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Российская Федерация |
| Правообладатель | Государственная и муниципальная собственность не разграничена |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 30.09.2021 г. |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10 Курганная- Тяговая |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 15 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 1300 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1300 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ГРС Курганинск |
| Газопровод (расстояние (м)) | 1350 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 236,52 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1350 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | индивиду-альные скважины с фильтрами первичной очистки воды |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | локальные очистные сооружения |
| Телефонизация |
|---|
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 2,0 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | город Курганинск | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | в границах населенного пункта | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 169 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная | 0,8 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Курганная | 4,2 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Армавир-Туапсе | 1,6 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 162 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 218 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Температура воздуха: среднегодовая – +10,40С; мин. – -320С; макс. – +420С Господствующее направление ветров: восточное и северо-восточное в холодное время года, западное – в теплое. Сейсмичность района: 7 баллов. Глубина промерзания грунтов: 0,8м. Глубина залегания грунтовых вод: 4,4 м. |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | Определяется после проведения рыночной оценки ежегодной арендной платы |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.925748 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.600225 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Курганинский район |
| Почтовый адрес | г. Курганинск, ул. Ленина, 27 |
| Сайт | admkurganinsk.ru |
| Телефон/факс | (86147) 2-13-31 |
| Электронный адрес | kurganinsk@mo.krasnodar.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Курганинский район |
| Почтовый адрес | г. Курганинск, ул. Ленина, 27 |
| Сайт | admkurganinsk.ru |
| Телефон/факс | (86147) 2-13-31 |
| Электронный адрес | kurganinsk@mo.krasnodar.ru |